Datsun on-DO I Рестайлинг Седан 1.6 2WD MT (87 л.с.)
Сейчас просматривают 12 человек
от 1 500 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 522 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 500 000 ₽
Белый
Серебристый
Серо-синий
Серо-Коричневый
Коричневый
Базовые характеристики
87 Л.С.
1.6 Л
7 Л
FWD
Бензин
Седан
Белый
Серебристый
Серо-синий
Серо-Коричневый
Коричневый
от 1 500 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 522 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 500 000 ₽
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 22 февраля
3 платежа по кредиту

Топливная карта на 300 литров

КАСКО в подарок

Комплект зимних шин
Технические характеристики и Комплектации Datsun on-DO
Сравнить все комплектации
Access
1 500 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 522 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 500 000 ₽
| Объем двигателя, л | 1.6 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 87 | |
| Длина, мм | 4337 | |
| Ширина, мм | 1700 | |
| Высота, мм | 1500 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.2 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 173 | |
| Объем топливного бака, л | 50 | |
| Максимальный объем багажника, л | 530 | |
| Дорожный просвет, мм | 174 | |
| Колесная база, мм | 2476 | |
| Передняя колея колес, мм | 1430 | |
| Задняя колея колес, мм | 1414 | |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная | |
| Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | Барабанные | |
| Коробка передач | МКПП | |
| Количество передач | 5 |
Trust I
1 543 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 544 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 543 000 ₽
| Объем двигателя, л | 1.6 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 87 | |
| Длина, мм | 4337 | |
| Ширина, мм | 1700 | |
| Высота, мм | 1500 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.2 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 173 | |
| Объем топливного бака, л | 50 | |
| Максимальный объем багажника, л | 530 | |
| Дорожный просвет, мм | 174 | |
| Колесная база, мм | 2476 | |
| Передняя колея колес, мм | 1430 | |
| Задняя колея колес, мм | 1414 | |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная | |
| Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | Барабанные | |
| Коробка передач | МКПП | |
| Количество передач | 5 |
Trust II
1 581 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 561 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 581 000 ₽
| Объем двигателя, л | 1.6 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 87 | |
| Длина, мм | 4337 | |
| Ширина, мм | 1700 | |
| Высота, мм | 1500 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.2 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 173 | |
| Объем топливного бака, л | 50 | |
| Максимальный объем багажника, л | 530 | |
| Дорожный просвет, мм | 174 | |
| Колесная база, мм | 2476 | |
| Передняя колея колес, мм | 1430 | |
| Задняя колея колес, мм | 1414 | |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная | |
| Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | Барабанные | |
| Коробка передач | МКПП | |
| Количество передач | 5 |
Trust III
1 602 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 571 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 602 000 ₽
| Объем двигателя, л | 1.6 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 87 | |
| Длина, мм | 4337 | |
| Ширина, мм | 1700 | |
| Высота, мм | 1500 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.2 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 173 | |
| Объем топливного бака, л | 50 | |
| Максимальный объем багажника, л | 530 | |
| Дорожный просвет, мм | 174 | |
| Колесная база, мм | 2476 | |
| Передняя колея колес, мм | 1430 | |
| Задняя колея колес, мм | 1414 | |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная | |
| Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | Барабанные | |
| Коробка передач | МКПП | |
| Количество передач | 5 |
Comfort
1 628 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 583 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 628 000 ₽
| Объем двигателя, л | 1.6 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 87 | |
| Длина, мм | 4337 | |
| Ширина, мм | 1700 | |
| Высота, мм | 1500 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.2 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 173 | |
| Объем топливного бака, л | 50 | |
| Максимальный объем багажника, л | 530 | |
| Дорожный просвет, мм | 174 | |
| Колесная база, мм | 2476 | |
| Передняя колея колес, мм | 1430 | |
| Задняя колея колес, мм | 1414 | |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная | |
| Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | Барабанные | |
| Коробка передач | МКПП | |
| Количество передач | 5 |
Black
1 628 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 583 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 628 000 ₽
| Объем двигателя, л | 1.6 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 87 | |
| Длина, мм | 4337 | |
| Ширина, мм | 1700 | |
| Высота, мм | 1500 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.2 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 173 | |
| Объем топливного бака, л | 50 | |
| Максимальный объем багажника, л | 530 | |
| Дорожный просвет, мм | 174 | |
| Колесная база, мм | 2476 | |
| Передняя колея колес, мм | 1430 | |
| Задняя колея колес, мм | 1414 | |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная | |
| Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | Барабанные | |
| Коробка передач | МКПП | |
| Количество передач | 5 |
Dream
1 681 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 606 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 681 000 ₽
| Объем двигателя, л | 1.6 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 87 | |
| Длина, мм | 4337 | |
| Ширина, мм | 1700 | |
| Высота, мм | 1500 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.2 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 173 | |
| Объем топливного бака, л | 50 | |
| Максимальный объем багажника, л | 530 | |
| Дорожный просвет, мм | 174 | |
| Колесная база, мм | 2476 | |
| Передняя колея колес, мм | 1430 | |
| Задняя колея колес, мм | 1414 | |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная | |
| Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | Барабанные | |
| Коробка передач | МКПП | |
| Количество передач | 5 |
Условия автокредитования в АЦ Автосалон Datsun on-DO
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой
Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям












