Haima 8S I Внедорожник 5 дв. 1.6T GDI 2WD 6AT (182 л.с.)
Сейчас просматривают 9 человек
Aurora white (Белый)
Quantum grey (Серый)
Flame red (Красный)
Flash blue (Синий)
Knight black (Черный)
Базовые характеристики
182 Л.С.
1.6 Л
7.2 Л
FWD
Бензин
Внедорожник 5 дв.
Aurora white (Белый)
Quantum grey (Серый)
Flame red (Красный)
Flash blue (Синий)
Knight black (Черный)
Технические характеристики 1.6T GDI 2WD 6AT (182 л.с.)
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 19 апреля
3 платежа по кредиту

Топливная карта на 300 литров

КАСКО в подарок

Комплект зимних шин
Комплектации 1.6T GDI 2WD 6AT (182 л.с.) Haima 8S
Сравнить все комплектации
АТ Делюкс / AT Deluxe
| Объем двигателя, л | 1.6 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1594 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 182 | |
| Длина, мм | 4565 | |
| Ширина, мм | 1850 | |
| Высота, мм | 1682 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.8 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | |
| Объем топливного бака, л | 58 | |
| Максимальный объем багажника, л | 340 | |
| Дорожный просвет, мм | 200 | |
| Колесная база, мм | 2700 | |
| Передняя колея колес, мм | 1590 | |
| Задняя колея колес, мм | 1590 | |
| Передняя подвеска | Независимая стойка Макферсона со стабилизирующей штангой | |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | Дисковые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 6 |
АТ Флагман / AT Flagship
| Объем двигателя, л | 1.6 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1594 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 182 | |
| Длина, мм | 4565 | |
| Ширина, мм | 1850 | |
| Высота, мм | 1682 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.8 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | |
| Объем топливного бака, л | 58 | |
| Максимальный объем багажника, л | 340 | |
| Дорожный просвет, мм | 200 | |
| Колесная база, мм | 2700 | |
| Передняя колея колес, мм | 1590 | |
| Задняя колея колес, мм | 1590 | |
| Передняя подвеска | Независимая стойка Макферсона со стабилизирующей штангой | |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | Дисковые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 6 |
Условия автокредитования в АЦ Автосалон Haima 8S
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой
Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям




